<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL Anbieter Blog</title>
	<atom:link href="http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Smartphone mit Vertrag und Internet Flat</title>
		<link>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2012/02/01/smartphone-mit-vertrag-und-internet-flat/</link>
		<comments>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2012/02/01/smartphone-mit-vertrag-und-internet-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Fast alle Deutschen besitzen ein Handy. Manche besitzen sogar mehr als ein Mobiltelefon. Doch welches Handy benötige ich, wenn ich mobil im Internet surfen möchte? Ein Smartphone eignet sich hervorragend dafür, wenn mobil im Internet gesurft werden soll. Ein Smartphone unterstützt den UMTS Mobilfunkstandard und bietet die Möglichkeit, dass fast flächendeckend mit einer Geschwindigkeit von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast alle Deutschen besitzen ein Handy. Manche besitzen sogar mehr als ein Mobiltelefon. Doch <a title="welches handy" href="http://www.sparhandy.de/handysuche.html" target="_blank">welches Handy</a> benötige ich, wenn ich mobil im Internet surfen möchte? Ein Smartphone eignet sich hervorragend dafür, wenn mobil im Internet gesurft werden soll. Ein Smartphone unterstützt den <a title="umts" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System" target="_blank">UMTS</a> Mobilfunkstandard und bietet die Möglichkeit, dass fast flächendeckend mit einer Geschwindigkeit von bis zu 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Neuere Smartphone Modelle bieten zusätzlich noch die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Wer noch über kein Smartphone verfügt, sollte sich zum Thema <a title="smartphone mit vertrag und internet flat" href="http://smartphone-mit-vertrag.de" target="_blank">Smartphone mit Vertrag und Internet Flat</a> genauer informieren. Erhältlich ist ein Smartphone Vertrag und Internet Flat unter anderem beim Mobilfunkanbieter 1&amp;1. Angeboten wird das Smartphone in Kombination mit der 1&amp;1 Allnet Flat. Die 1&amp;1 Allnet Flat bietet die Möglichkeit, dass unbegrenzt telefoniert und auch unbegrenzt mobil im Internet gesurft werden kann. Erhältlich ist die 1&amp;1 Allnet inklusive Smartphone für monatlich 39,99 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2012/02/01/smartphone-mit-vertrag-und-internet-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom UMTS Internet Stick</title>
		<link>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2012/01/27/telekom-umts-internet-stick/</link>
		<comments>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2012/01/27/telekom-umts-internet-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Einen günstigen Telekom UMTS Internet Stick erhält der Nutzer unter anderem beim Mobilfunkanbieter Datenstick.de. Datenstick.de bietet den Telekom UMTS Internet Stick zum einmaligen Preis von lediglich einem Euro an. Erhältlich ist der UMTS Stick für das Telekom Mobilfunknetz in Kombination mit einer entsprechenden UMTS Flatrate. Gewählt werden hier kann aus einem monatlichen Volumen von 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen günstigen <a title="telekom umts internet stick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/telekom.html" target="_blank">Telekom UMTS Internet Stick</a> erhält der Nutzer unter anderem beim Mobilfunkanbieter Datenstick.de. Datenstick.de bietet den Telekom UMTS Internet Stick zum einmaligen Preis von lediglich einem Euro an. Erhältlich ist der UMTS Stick für das Telekom Mobilfunknetz in Kombination mit einer entsprechenden UMTS Flatrate. Gewählt werden hier kann aus einem monatlichen Volumen von 3 Gigabyte und 5 Gigabyte an Daten, welche mit einer maximalen UMTS Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s verbraucht werden können. Angeboten werden die Datentarife bereits ab einer geringen monatlichen Grundgebühr von lediglich 12,50 Euro. Nicht nur die Preise für einen Telekom UMTS Internet Stick sind in den letzten Jahren gefallen, sondern auch die <a title="vodafone usb internet stick preise" href="http://www.internetsticks.de" target="_blank">Vodafone USB Internet Stick Preise</a> sind gefallen. Unter anderem ist ein Vodafone USB Internet Stick beim Mobilfunkanbieter Internetstick.de zum Preis von einem Euro erhältlich. Vergleichbar wie bei Datenstick.de, ist der Internet Stick für das Vodafone Netz nur in Kombination mit einer UMTS Flatrate zum Preis von einem Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2012/01/27/telekom-umts-internet-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid SIM Karte</title>
		<link>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2012/01/09/prepaid-sim-karte/</link>
		<comments>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2012/01/09/prepaid-sim-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich der Hardware für den Bereich Telekommunikation hat sich in den letzten Jahren viel getan. Wer mobil im Internet surfen möchte, steht häufig vor der Frage, welchen Surfstick benötige ich? Bei einem neuen Surfstick sollte darauf geachtet werden, dass dieser auch die beiden Erweiterungen HSDPA und HSPA unterstützt. Wenn dies der Fall ist, hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bereich der Hardware für den Bereich Telekommunikation hat sich in den letzten Jahren viel getan. Wer mobil im Internet surfen möchte, steht häufig vor der Frage, welchen Surfstick benötige ich? Bei einem neuen Surfstick sollte darauf geachtet werden, dass dieser auch die beiden Erweiterungen HSDPA und HSPA unterstützt. Wenn dies der Fall ist, hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Wer auf der Suche nach neuer Hardware im Sprachbereich ist, steht häufig vor der Frage, <a title="welches handy" href="http://www.sparhandy.de/handysuche.html" target="_blank">welches Handy </a>benötige ich? Wenn mit dem Handy auch mobiles Internet genutzt werden soll, sollte sich der Nutzer für ein Smartphone entscheiden. Ein solches Smartphone bietet die Möglichkeit, dass auch Unterwegs mit High Speed mobil im Internet gesurft werden kann. Unterstützt das Gerät auch den HSDPA / HSPA Standard, so können auch mit dem Handy vergleichbare DSL Geschwindigkeiten erreicht werden. Bei den Tarifen sollte sich der Nutzer für eine <a title="prepaid sim karte" href="http://prepaidsimcard.de" target="_blank">Prepaid SIM Karte</a> entscheiden. Prepaid Tarife haben den Vorteil, dass ohne jegliche Laufzeit, entsprechende Leistungen genutzt werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2012/01/09/prepaid-sim-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smartphoneflat.de</title>
		<link>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2011/12/15/smartphoneflat-de/</link>
		<comments>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2011/12/15/smartphoneflat-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Neben den Datentarifen für mobiles Surfen, sind unter anderem auch Smartphone Tarife bei den Netzbetreibern, bzw. Providern erhältlich. Einen kompakten Überblick, über die verfügbaren Smartphone Tarife bietet die Webseite smartphoneflat.de. Smartphoneflat.de bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass die auf dem Markt verfügbaren Smartphone Tarife schnell und einfach miteinander verglichen werden können. Der Nutzer kann beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben den Datentarifen für mobiles Surfen, sind unter anderem auch <a title="smartphone tarife" href="http://www.smartphoneflatrates.de/" target="_blank"><strong>Smartphone Tarife</strong></a> bei den Netzbetreibern, bzw. Providern erhältlich. Einen kompakten Überblick, über die verfügbaren Smartphone Tarife bietet die Webseite <a title="smartphoneflat.de" href="http://smartphoneflat.de" target="_blank"><strong>smartphoneflat.de</strong></a>. Smartphoneflat.de bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass die auf dem Markt verfügbaren Smartphone Tarife schnell und einfach miteinander verglichen werden können. Der Nutzer kann beim Vergleich aus unterschiedlichen Kriterien wählen. Unter anderem kann der Nutzer zwischen Datentarifen mit Vertrag, sowie zwischen Datentarifen ohne Vertrag wählen. Wer sich für einen Smartphone Tarif mit Vertrag entscheidet, sollte sich das Angebot von 1&amp;1 genauer anschauen. Mit der <a title="1und1" href="http://www.1und1.de/" target="_blank">1&amp;1</a> Allnet Flat hat der Nutzer die Möglichkeit, dass für einen monatlichen Grundpreis von 29,99 Euro, unbegrenzt telefoniert und mobil im Internet gesurft werden kann. Genutzt wird das Vodafone Mobilfunknetz. Eine maximale Bandbreite von 7,2 Mbit/s steht zur Verfügung. Die 1&amp;1 Allnet Flat ist sowohl mit Vertragslaufzeit, aber auch ohne Vertragslaufzeit erhältlich. Wer den Tarif ohne Laufzeit bucht, zahlt für diesen monatlich 39,99 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2011/12/15/smartphoneflat-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Surfstick</title>
		<link>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2011/12/12/vodafone-surfstick/</link>
		<comments>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2011/12/12/vodafone-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Mobilfunkanbieter bieten die Möglichkeit, dass günstige Datentarife gebucht werden können. Unter anderem besteht bei Internetstick.de die Möglichkeit, dass Datentarife im Vodafone Mobilfunknetz gebucht werden können. Erhältlich sind die Datentarife bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von  lediglich 12,50 Euro. Für monatlich 12,50 Euro besteht die Möglichkeit, dass 1 Gigabyte an Daten im Vodafone Netz verbraucht werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobilfunkanbieter bieten die Möglichkeit, dass günstige Datentarife gebucht werden können. Unter anderem besteht bei Internetstick.de die Möglichkeit, dass Datentarife im Vodafone Mobilfunknetz gebucht werden können. Erhältlich sind die Datentarife bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von  lediglich 12,50 Euro. Für monatlich 12,50 Euro besteht die Möglichkeit, dass 1 Gigabyte an Daten im Vodafone Netz verbraucht werden können. Des Weiteren sind Datentarife mit monatlich 5 Gigabyte, sowie mit 7,5 Gigabyte an Daten erhältlich. Maximale Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s können im Vodafone Mobilfunknetz erreicht werden. Möglich ist diese Geschwindigkeit mit der 7,5 Gigabyte Flatrate. Die monatliche Grundgebühr liegt bei 19,50 Euro. Der passende <a title="vodafone surfstick" href="http://www.internetstick.de" target="_blank"><strong>Vodafone</strong> <strong>Surfstick</strong></a> ist für einmalig 1 Euro erhältlich. Wer hingegen nicht im Vodafone Netz, sondern im Telekom Mobilfunknetz surfen möchte, sollte sich das Angebot von Datenstick.de genauer anschauen. Gewählt werden kann aus zwei Datentarifen mit jeweils 3 GB und 5 GB. Der passende <a title="telekom stick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/telekom.html" target="_blank"><strong>Telekom Stick</strong></a> ist ebenfalls für günstige 1 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2011/12/12/vodafone-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>usb-surfstick.de</title>
		<link>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2011/11/27/usb-surfstick-de/</link>
		<comments>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2011/11/27/usb-surfstick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich zum Thema USB Surfstick, sowie auch über die entsprechenden Tarife genauer informieren möchte, sollte sich die Webseite usb-surfstick.de genauer anschauen. USB-Surfstick.de bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass die Tarife für mobiles Surfen schnell und einfach miteinander verglichen werden können. Für den Nutzer besteht die Möglichkeit, dass gefiltert werden kann, nach Tarifen mit Vertragslaufzeit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich zum Thema USB Surfstick, sowie auch über die entsprechenden Tarife genauer informieren möchte, sollte sich die Webseite <a title="usb-surfstick.de" href="http://usb-surfstick.de" target="_blank"><strong>usb-surfstick.de</strong></a> genauer anschauen. USB-Surfstick.de bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass die Tarife für mobiles Surfen schnell und einfach miteinander verglichen werden können. Für den Nutzer besteht die Möglichkeit, dass gefiltert werden kann, nach Tarifen mit Vertragslaufzeit, sowie auch nach Tarifen ohne Vertragslaufzeit. Des Weiteren hat der Nutzer die Möglichkeit, dass die Tarife nach dem monatlich benötigten Volumen gefiltert werden können. Erhältlich sind entsprechende Flatrate Tarife mit Vertragslaufzeit bereits ab einer Grundgebühr von 7,50 Euro. Flatrate Tarife ohne Vertragslaufzeit, können unter anderem bei Fastsim für einen monatlichen Grundpreis von 7,95 Euro gebucht werden. Inklusive sind hier bereits 500 Megabyte an Daten, welche verbraucht werden können. Wer mit <a title="umts weltweit nutzen" href="http://umtsworld.net" target="_blank"><strong>UMTS weltweit mobil im Internet surfen</strong></a> möchte, sollte sich jedoch darüber im Klaren sein, dass die Flatrate aus Deutschland, im Ausland ihre Gültigkeit verliert. Wer mit einem deutschen Datentarif mobil im Ausland surft, muss <a title="datenroaming" href="http://www.teltarif.de/reise/" target="_blank">Roaming Gebühren</a> mit einrechnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2011/11/27/usb-surfstick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>handydatentarife.de</title>
		<link>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2011/10/26/handydatentarife-de/</link>
		<comments>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2011/10/26/handydatentarife-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Handytarife gibt es mittlerweile für jedes Nutzerprofil in Deutschland. Wer monatlich eher wenig telefoniert, sollte sich für einen Minutentarif entscheiden. Besonders eignen sich hier die Prepaid Anbieter. Pro Minute müssen im Durchschnitt 8 Cent bezahlt werden. Prepaid Anbieter haben zusätzlich einen weiteren Vorteil – es muss kein Laufzeitvertrag abgeschlossen werden. Wer hingegen monatlich des Öfteren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="handytarife" href="http://www.umts.info/tarife/handytarife.html" target="_blank"><strong>Handytarife</strong></a> gibt es mittlerweile für jedes Nutzerprofil in Deutschland. Wer monatlich eher wenig telefoniert, sollte sich für einen Minutentarif entscheiden. Besonders eignen sich hier die Prepaid Anbieter. Pro Minute müssen im Durchschnitt 8 Cent bezahlt werden. Prepaid Anbieter haben zusätzlich einen weiteren Vorteil – es muss kein Laufzeitvertrag abgeschlossen werden. Wer hingegen monatlich des Öfteren in einige Mobilfunknetze, sowie in das deutsche Festnetz telefoniert, sollte sich für einen Inklusivminuten Tarif entscheiden. Je nach Anbieter, sind mit der monatlichen Grundgebühr bereits 100 – 1000 Minuten inklusive. Wer hingegen monatlich viel mobil mit dem Handy telefoniert, sollte sich für eine Handy Flatrate in alle Netze entscheiden. Wie der Name schon vermuten lässt, kann mit einer Handy Flatrate in alle Netze unbegrenzt telefoniert werden. Die Gespräche in das deutsche Festnetz, sowie die Gespräche in alle deutschen Mobilfunknetze sind bereits inklusive. Wer jedoch mit seinem Handy neben dem telefonieren, auch mobil im Internet surfen möchte, sollte sich die Webseite handydatentarife.de genauer anschauen. Auf der Webseite <a title="handydatentarife.de" href="http://handydatentarife.de" target="_blank"><strong>handydatentarife.de</strong></a> hat der Nutzer die Möglichkeit, dass die verfügbaren Tarife für mobiles Surfen mit dem Handy verglichen werden können. Häufig werden Kombi Tarife aus telefonieren und mobiles Surfen angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2011/10/26/handydatentarife-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Flatrate</title>
		<link>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2011/09/05/handy-flatrate/</link>
		<comments>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2011/09/05/handy-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Wer im Monat unbegrenzt mit seinem Handy telefonieren möchte, sollte sich für eine Handy Flatrate entscheiden. Erhältlich sind die Handy Flatrate Tarife bei den jeweiligen Providern. Der Nutzer kann im Bereich der Handy Flatrate Tarife aus einem breiten Angebot wählen. Angeboten werden unter anderem eine Handy Flatrate Festnetz, eine Kombi Handy Flatrate sowie eine Handy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer im Monat unbegrenzt mit seinem Handy telefonieren möchte, sollte sich für eine Handy Flatrate entscheiden. Erhältlich sind die <a title="handy flatrate" href="http://www.handyflatratevergleich.de" target="_blank"><strong>Handy Flatrate</strong></a> Tarife bei den jeweiligen Providern. Der Nutzer kann im Bereich der Handy Flatrate Tarife aus einem breiten Angebot wählen. Angeboten werden unter anderem eine Handy Flatrate Festnetz, eine Kombi Handy Flatrate sowie eine Handy Flatrate in alle Netze. Besonders die Handy Flatrate in alle Netze ist bei den Nutzern sehr beliebt. Mit einer Handy Flatrate in alle Netze besteht die Möglichkeit, dass deutschlandweit unbegrenzt in das deutsche Festnetz, sowie auch unbegrenzt in alle deutschen Mobilfunknetze telefoniert werden kann. Erhältlich ist eine solche Handy Flat bereits ab monatlich 27,90 Euro. Wer neben dem Telefonieren, auch mobil im Internet surfen möchte, sollte sich für eine Handy Internet Flat entscheiden. In einem <a title="handy internet flatrate vergleich" href="http://www.handy-internet-flatrate.de/" target="_blank"><strong>Handy Internet Flatrate Vergleich</strong></a> besteht die Möglichkeit, dass die angebotenen Tarife schnell und einfach miteinander verglichen werden können. Erhältlich sind Handy Internet Flat Tarife bereits ab 5 Euro monatlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2011/09/05/handy-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet im Preisvergleich</title>
		<link>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2011/09/01/mobiles-internet-im-preisvergleich/</link>
		<comments>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2011/09/01/mobiles-internet-im-preisvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich einen Überblick über die verfügbaren Tarife im Bereich mobiles Internet verschaffen möchte, sollte im Internet nach „mobiles Internet im Preisvergleich“ suchen. Mobiles Internet im Preisvergleich bietet die Möglichkeit, dass schnell und einfach die verfügbaren Tarife für den Bereich mobiles Internet miteinander verglichen werden können. Wer sich mit dem Preisvergleich genauer beschäftigt, wird schnell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich einen Überblick über die verfügbaren Tarife im Bereich mobiles Internet verschaffen möchte, sollte im Internet nach „<a title="mobiles internet im preisvergleich" href="http://www.mobilesinternetvergleich.de/" target="_blank"><strong>mobiles Internet im Preisvergleich</strong></a>“ suchen. Mobiles Internet im Preisvergleich bietet die Möglichkeit, dass schnell und einfach die verfügbaren Tarife für den Bereich mobiles Internet miteinander verglichen werden können. Wer sich mit dem Preisvergleich genauer beschäftigt, wird schnell erkennen, dass aktuell eine UMTS Flatrate im Vodafone Netz bei Internetstick.de besonders günstig erhältlich ist. Internetstick.de bietet die Möglichkeit, dass eine UMTS Flatrate mit monatlich 5 Gigabyte an Daten für monatlich 14,95 Euro bestellt werden kann. Eine maximale Bandbreite von 7,2 Mbit/s steht zur Verfügung. Das Vodafone Netz wurde als das beste Mobilfunknetz in Deutschland ausgezeichnet. Neben den günstigen Datentarifen, bietet Internetstick.de die Möglichkeit, dass der benötigte Internetstick für einen geringen Kaufpreis von einem Euro käuflich erworben werden kann. Wer sich über den angebotenen Stick informieren oder diesen mit anderen Modellen vergleichen möchte, sollte im Internet nach <a title="preisvergleich für internet sticks" href="http://umts-sticks.de/" target="_blank"><strong>Preisvergleich für Internet Sticks</strong></a> suchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2011/09/01/mobiles-internet-im-preisvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Stick</title>
		<link>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2011/08/30/umts-sticks/</link>
		<comments>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2011/08/30/umts-sticks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich mit dem Thema mobiles Internet beschäftigt, wird bereits mitbekommen haben, dass seit Anfang diesen Jahres der neue Mobilfunkstandard LTE in einigen Regionen in Deutschland verfügbar ist. LTE ist der Mobilfunkstandard der vierten Generation und ist somit der Nachfolger vom bisher Mobilfunkstandard UMTS. Long Term Evolution wird zu Beginn vor allem in den Regionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich mit dem Thema mobiles Internet beschäftigt, wird bereits mitbekommen haben, dass seit Anfang diesen Jahres der neue Mobilfunkstandard LTE in einigen Regionen in Deutschland verfügbar ist. LTE ist der Mobilfunkstandard der vierten Generation und ist somit der Nachfolger vom bisher Mobilfunkstandard UMTS. Long Term Evolution wird zu Beginn vor allem in den Regionen ausgebaut, wo bisher kein schnelles Internet möglich war. Maximal können mit LTE Geschwindigkeiten von 50 Mbit/s erreicht werden. Wer mit LTE mobil surfen möchte, sollte sich vorab bei seinem Provider erkundigen, ob LTE bereits in der gewünschten Region verfügbar ist. Die Provider O2, Vodafone und Telekom bietet entsprechende LTE Tarife an. Sollte der LTE Standard nicht zur Verfügung stehen, kann alternativ auch mit UMTS mobil im Internet gesurft werden. Benötigt wird dafür ein<a title="umts stick" href="http://umts-sticks.de/" target="_blank"> <strong>UMTS Stick</strong></a> sowie ein Datentarif für mobiles Surfen. Als Datentarif für mobiles Surfen eignen sich besonders die Prepaid Internet Tarife. <a title="prepaid internet" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>Prepaid Internet Tarife</strong></a> haben den Vorteil, dass ohne Vertragslaufzeit mobil gesurft werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-anbieter.eu/dsl-blog/2011/08/30/umts-sticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

